SERVIÇOS DE MARINGÁ
Serviços – PMM/SF/96
| Hotéis: | 29 |
| Agências Bancárias: | 46 |
| Prestadoras de Serviço: | 12.032 |
| Agências de Viagens: | 40 |
| Empresas Comerciais: | 8.690 |
| Parques Industriais: | 31 |
| Postos Serviços (bancos): | 45 |
| Instituições financeiras: | 5 |
| Restaurantes: | 135 |
| Locais de feiras livre: | 24 |
| Posto de abastecimento (combustível): | 68 |
| Entidades Assistências: | 46 |
| Supermercados: | 106 |
| Templos religiosos | |
| - Católicos | 47 |
| - Outras doutrinas | 163 |
Profissionais Liberais (1.997)
| Administradores | 227 | Advogados | 1.379 |
| Arquitetos | 66 | Contabilista | 918 |
| Dentista | 325 | Economistas | 240 |
| Engº Agrônomos | 369 | Engº Florestais | 4 |
| Engº Mecânico | 55 | Fisioterapeutas | 82 |
| Fonoaudiólogos | 36 | Médicos | 412 |
| Psicólogos | 414 | Téc. Agropecuária | 7 |
| Téc. Eletrotécnica | 18 | Veterinário/Zootecnista | 133 |
Assistência Médica
| Núcleo Integrado de Saúde | 28 |
| Hospitais | 13 |
| Farmácias | 141 |
| Consultórios Médicos | 235 |
| Clínicas Psic. e Psiq. | 34 |
| Clínicas Médicas | 99 |
| Consultórios Odontológicos | 331 |
| Clínicas Odontológicas | 18 |